| Milton Valenzuela | |||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||
| Teljes név | Milton Nahuel Valenzuela | ||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1998. augusztus 13. (28 éves) | ||||||||||||||||||||
| Születési hely | Rosario, Argentína | ||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | argentin | ||||||||||||||||||||
| Magasság | 170 cm | ||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 64 kg | ||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Lugano | ||||||||||||||||||||
| Mezszám | 23 | ||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2023. április 29. | |||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Milton Valenzuela témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||
Milton Valenzuela (Rosario, 1998. augusztus 13. –) argentin korosztályos válogatott labdarúgó, a svájci Lugano hátvédje.
Valenzuela az argentínai Rosario városában született. Az ifjúsági pályafutását a Newell’s Old Boys akadémiájánál kezdte.
2016-ban mutatkozott be a Newell’s Old Boys felnőtt keretében. A 2018-as szezonban az észak-amerikai első osztályban szereplő Columbus Crew csapatát erősítette kölcsönben. A lehetőséggel élve, 2019-ben az amerikai klubhoz igazolt. 2022. január 30-án 3½ éves szerződést kötött a svájci első osztályban érdekelt Lugano együttesével. Először a 2022. március 6-ai, Basel ellen 2–0-ra elvesztett mérkőzésen lépett pályára. Első gólját 2023. február 18-án, a Young Boys ellen idegenben 1–1-es döntetlennel zárult találkozón szerezte meg.
Valenzuela az U20-as és az U23-as korosztályú válogatottakban is képviselte Argentínát.
2023. április 29. szerint.
| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajnokság | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Columbus Crew | 2018 | MLS | 33 | 1 | 1 | 0 | ― | 34 | 1 | |
| 2020 | 24 | 0 | 0 | 0 | ― | 24 | 0 | |||
| 2021 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | 1 | ||
| Összesen | 71 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 76 | 2 | ||
| Lugano | 2021–22 | Swiss Super League | 12 | 0 | 2 | 0 | ― | 14 | 0 | |
| 2022–23 | 27 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 33 | 2 | ||
| Összesen | 39 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 47 | 2 | ||
| Összesen | 110 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 123 | 4 | ||
Milton Valenzuela adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)