| Pionnat | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Megye | Creuse | ||
| INSEE-kód | 23154 | ||
| Irányítószám | 23140 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 721 fő (2023. jan. 1.) | ||
| Népsűrűség | 17,26 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság |
| ||
| Terület | 41,77 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Pionnat weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Pionnat témájú médiaállományokat. | |||
Pionnat település Franciaországban, Creuse megyében. Lakosainak száma 721 fő (2023. január 1.). Pionnat Ahun, Ajain, Cressat, Jarnages, Ladapeyre, Mazeirat, Saint-Laurent és Vigeville községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 847 | 726 | 744 | 756 | 761 | 783 | 748 | 737 | 722 | 721 |
| 1968 | 1982 | 1999 | 2006 | 2013 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 |