| Raisting | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Bajorország | ||
| Járás | Weilheim-Schongau járás | ||
| Polgármester | Martin Höck | ||
| Irányítószám | 82399 | ||
| Körzethívószám | 08807 | ||
| Rendszám | WM | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2374 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 108,01 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 553 m | ||
| Terület | 21,98 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
| Raisting weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Raisting témájú médiaállományokat. | |||
Raisting település Németországban, azon belül Bajorországban. Lakosainak száma 2374 fő (2025. december 31.). Raisting Pähl, Wielenbach, Weilheim in Oberbayern, Wessobrunn és Dießen am Ammersee községekkel határos.
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
| Lakosok száma | 621 | 1235 | 1391 | 2173 | 2228 | 2298 | 2299 | 2316 | 2358 | 2374 |
| 1875 | 1950 | 1975 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2021 | 2023 | 2025 |