| Bodipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Rodolfo Bodipo Díaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1977. október 25. (49 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Sevilla, Spanyolország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 181 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | csatár | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Deportivo La Coruña | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2009. március 25. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rodolfo Bodipo Díaz (Sevilla, Spanyolország, 1977. október 25.) labdarúgó. Jelenleg a spanyol labdarúgó-bajnokság első osztályában játszó Deportivo La Coruña csatára.
Bodipo a spanyolországi Sevillában, Andalúzia fővárosában született vegyes családban, apja egyenlítői guineai, anyja spanyol. Játékosként az alacsonyabb osztályban szereplő CD Isla Cristina klubnál kezdte, majd az ország több klubjában megfordult, mérsékelt sikerrel: Recreativo de Huelva (három szezon a Spanyol labdarúgó-bajnokság másodosztályban, Racing de Santander és Deportivo Alavés (mindkét esetben szerepe volt abban, hogy a csapat feljutott az első osztályba); ez utóbbi klubbal a 2004–05-ös másodosztályú szezonban legjobb statisztikai eredményét érte el, 39 mérkőzésen 16 gólt szerzett és csapata harmadikként végzett a bajnokságban.
A 2006–2007-es szezonban a Deportivo de La Coruña klubhoz szerződött, ahol első két szezonja során általában negyedik cserejátékos volt, első szezonjában pedig egy súlyos térdszalag-sérülés miatt nem tudott pályára állni.
A 2008 decemberében kezdődő 2008–2009-es spanyol bajnokság első két hete alatt három gólt szerzett a Deportivónak, az egyiket az AS Nancy ellen UEFA-kupacsoportmérkőzésen (1–0 arányú hazai győzelem), a másikat a Getafe CF elleni, 2–1 arányban megnyert mérkőzésen, és egy büntetőrúgást is kiharcolt, melyet Sergio értékesített.
Származása alapján Benjamín Zarandonához és Javier Balboához hasonlóan úgy döntött, hogy Egyenlítői-Guinea labdarúgó-válogatottjában kíván játszani. Első két válogatott mérkőzését a togói labdarúgó-válogatott ellen játszotta a 2006-os labdarúgó-világbajnokság selejtezői során.
| # | Dátum | Helyszín | Ellenfél | Góljai | Végeredmény | Torna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006. március 29. | Estadio Internacional, Malabo, Egyenlítői-Guinea | Barátságos mérkőzés | |||
| 2 | 2006. szeptember 3. | Estadio Internacional, Malabo, Egyenlítői-Guinea | 2008-as afrikai nemzetek kupája, selejtező | |||
| 3 | 2007. november 21. | Nuevo Estadio, Malabo, Egyenlítői-Guinea | Barátságos mérkőzés | |||
| 4 | 2008. szeptember 6. | National Stadium, Freetown, Sierra Leone | 2010-es labdarúgó-világbajnokság-selejtező |