| Samuel Inkoom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1989. június 1. (37 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Sekondi-Takoradi, Ghána | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | ghánai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | hátvéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Boavista FC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Samuel Inkoom témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Inkoom (Sekondi-Takoradi, 1989. június 1.) ghánai válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Boavista FC játékosa.
Tagja volt a 2014-es labdarúgó-világbajnokságon részt vevő válogatottnak.