| Simon Thern | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Johan Simon Thern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 1992. szeptember 18. (34 éves) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Värnamo, Svédország | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | svéd | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 179 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Testtömeg | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poszt | középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Göteborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2022. október 24. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Simon Thern témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Thern (Värnamo, 1992. szeptember 18. –) svéd válogatott labdarúgó, a Göteborg középpályása.
Thern a svédországi Värnamo városában született. Az ifjúsági pályafutását a helyi Värnamo akadémiájánál kezdte.
2009-ben mutatkozott be a Värnamo felnőtt keretében. 2011-ben az első osztályban szereplő Helsingborg, majd 2012-ben a Malmö szerződtette. 2014-ben a holland első osztályban érdekelt SC Heerenveenhez írt alá. A 2017-es szezonban az AIK csapatát erősítette kölcsönben. 2018-ban a Norrköpinghez igazolt. 2021. február 22-én hároméves szerződést kötött a Göteborg együttesével. Először a 2021. április 10-ei, Örebro ellen 0–0-s döntetlennel zárult mérkőzésen lépett pályára. Első gólját 2021. szeptember 20-án, az AIK ellen idegenben 3–1-re elvesztett találkozón szerezte meg.
Thern az U17-es, az U19-es és az U21-es korosztályú válogatottakban is képviselte Svédországot.
2012-ben debütált a felnőtt válogatottban. Először 2012. január 23-án, Katar ellen 5–0-s győzelemmel zárult barátságos mérkőzés 63. percében, Viktor Claessont váltva lépett pályára, majd húsz perccel később megszerezte első válogatott gólját is.
2022. október 24. szerint
| Klub | Szezon | Osztály | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Összesen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | Meccs | Gól | |||
| Helsingborg | 2011 | Allsvenskan | 23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2 |
| Malmö | 2012 | 28 | 3 | 0 | 0 | — | 28 | 3 | ||
| 2013 | 29 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 36 | 4 | ||
| 2014 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 | ||
| Összesen | 71 | 9 | 3 | 0 | 8 | 0 | 82 | 9 | ||
| SC Heerenveen | 2014–15 | Eredivisie | 18 | 4 | 0 | 0 | — | 18 | 4 | |
| 2015–16 | 14 | 3 | 1 | 0 | — | 15 | 3 | |||
| 2016–17 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | 6 | 0 | |||
| Összesen | 36 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | ||
| AIK (kölcsönben) |
2017 | Allsvenskan | 24 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | 1 |
| Norrköping | 2018 | 28 | 5 | 6 | 1 | — | 34 | 6 | ||
| 2019 | 22 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 31 | 4 | ||
| 2020 | 24 | 2 | 0 | 0 | — | 24 | 2 | |||
| Összesen | 74 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 89 | 12 | ||
| Göteborg | 2021 | Allsvenskan | 19 | 1 | 6 | 0 | — | 25 | 1 | |
| 2022 | 22 | 2 | 0 | 0 | — | 22 | 2 | |||
| Összesen | 41 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3 | ||
| Összesen | 269 | 31 | 23 | 1 | 20 | 2 | 312 | 34 | ||
| Válogatott | Év | Pályára lépés | Gól |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 1 | |
| 2013 | 1 | 0 | |
| 2019 | 2 | 1 | |
| Összesen | 4 | 2 | |
| # | Időpont | Helyszín | Ellenfél | Gólok | Eredmény | Kiírás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012. január 23. | Jassim bin Hamad Stadion, Doha, Katar | 4–0 | 5–0 | Barátságos mérkőzés | |
| 2 | 2019. január 11. | Halífa Nemzetközi Stadion, Doha, Katar | 2–1 | 2–2 |