| Stummerberg | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Tirol | ||
| Járás | Schwaz | ||
| Polgármester | Georg Danzl | ||
| Irányítószám | 6276 | ||
| Körzethívószám | 05283 | ||
| Forgalmi rendszám | SZ | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 844 fő (2018. jan. 1.) | ||
| Népsűrűség | 15 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 800 m | ||
| Terület | 56,73 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Térkép | |||
| Elhelyezkedése | |||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Stummerberg weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Stummerberg témájú médiaállományokat. | |||
Stummerberg település Ausztriában, Tirolban a Schwazi járásban található. Területe 56,73 km², lakosainak száma 838 fő, népsűrűsége pedig 15 fő/km² (2014. január 1-jén). A település 800 méteres tengerszint feletti magasságban helyezkedik el.
{{cite web}}: Check |url= value (súgó)CS1 karbantartás: elavult archiválási szolgáltatás (link)