| Teltow | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Brandenburg | ||
| Járás | Potsdam-Mittelmark járás | ||
| Irányítószám | 14513 | ||
| Körzethívószám | 03328 | ||
| Testvérvárosok | Lista
| ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 27 698 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 1 282,31 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 39 m | ||
| Terület | 21,6 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Brandenburg térképén | |||
| Teltow weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Teltow témájú médiaállományokat. | |||
Teltow település Németországban, azon belül Brandenburgban. Lakosainak száma 27 698 fő (2025. december 31.). Teltow Kleinmachnow és Stahnsdorf községekkel határos.
A település népességének változása:
| Lakosok száma | 22 538 | 25 483 | 25 761 | 27 097 | 27 371 | 27 697 | 27 880 | 27 682 | 27 698 |
| 2010 | 2015 | 2017 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |