| Weiherhammer | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Bajorország | ||
| Kerület | Felső-Pfalz | ||
| Járás | Neustadt an der Waldnaab járás | ||
| Polgármester | Ludwig Biller (CSU) | ||
| Irányítószám | 92729 | ||
| Körzethívószám | 09605 | ||
| Rendszám | NEW, ESB, VOH | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 3934 fő (2025. dec. 31.) | ||
| Népsűrűség | 98,62 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 394 m | ||
| Terület | 39,89 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Bajorország térképén | |||
| Weiherhammer weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Weiherhammer témájú médiaállományokat. | |||
Weiherhammer település Németországban, azon belül Bajorországban. Lakosainak száma 3934 fő (2025. december 31.).
A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
| Lakosok száma | 824 | 1077 | 3362 | 3870 | 3875 | 3851 | 3793 | 3824 | 3869 | 3934 |
| 1875 | 1950 | 1975 | 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2021 | 2023 | 2025 |