| Tempesti (288615 Tempesti) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 11 luglio 2004 |
| Scopritore | Vincenzo Silvano Casulli |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2004 ND9 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2459400,5 5 luglio 2021) | |
| Semiasse maggiore | 389254981 km 2,6019718 au |
| Perielio | 331751973 km 2,2175934 au |
| Afelio | 446757990 km 2,9863502 au |
| Periodo orbitale | 1533,04 giorni (4,2 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 6,62146° |
| Eccentricità | 0,1477258 |
| Longitudine del nodo ascendente | 168,35201° |
| Argom. del perielio | 96,55004° |
| Anomalia media | 44,48090° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,389 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 25 dicembre 2020 |
| Prossimo perielio | 7 marzo 2025 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|
288615 Tempesti è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2004, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6019718 au e da un'eccentricità di 0,1477258, inclinata di 6,62146° rispetto all'eclittica.