| Delcano (3060 Delcano) | |
|---|---|
| Scoperta | 12 settembre 1982 |
| Scopritore | Paul Wild |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1982 RD1 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K074A) | |
| Semiasse maggiore | 2,2779209 UA |
| Inclinazione sull'eclittica | 7,26048° |
| Eccentricità | 0,1768758 |
| Longitudine del nodo ascendente | 326,77821° |
| Argom. del perielio | 4,70392° |
| Anomalia media | 57,43483° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,576 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|
3060 Delcano è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1982, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2779209 UA e da un'eccentricità di 0,1768758, inclinata di 7,26048° rispetto all'eclittica.