| Byron (3306 Byron) | |
|---|---|
| Scoperta | 24 settembre 1979 |
| Scopritore | Nikolaj Stepanovič Černych |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1979 SM11 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K074A) | |
| Semiasse maggiore | 2,2476401 UA |
| Inclinazione sull'eclittica | 4,52562° |
| Eccentricità | 0,1449009 |
| Longitudine del nodo ascendente | 213,51487° |
| Argom. del perielio | 64,25080° |
| Anomalia media | 149,77154° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,612 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|

3306 Byron è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1979, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2476401 UA e da un'eccentricità di 0,1449009, inclinata di 4,52562° rispetto all'eclittica.