| Giada (6877 Giada) | |
|---|---|
| Scoperta | 10 ottobre 1994 |
| Scopritore | Vincenzo Silvano Casulli |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1994 TB2 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K074A) | |
| Semiasse maggiore | 2,3220537 UA |
| Inclinazione sull'eclittica | 6,17959° |
| Eccentricità | 0,1346790 |
| Longitudine del nodo ascendente | 236,85438° |
| Argom. del perielio | 99,75163° |
| Anomalia media | 211,89544° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,557 (calcolato) |
| Dati fisici | |
| Periodo di rotazione | 4,1745 ore |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|
6877 Giada è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1994, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,3220537 UA e da un'eccentricità di 0,1346790, inclinata di 6,17959° rispetto all'eclittica.