| Faustina (798737 Faustina) | |
|---|---|
| Stella madre | Sole |
| Scoperta | 13 novembre 2012 |
| Scopritori | Richard P. Boyle, Kazimieras Černis |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 2012 VZ114 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca JD 2461000,5 21 novembre 2025) | |
| Semiasse maggiore | 472646599 km 3,1594024 au |
| Perielio | 390597327 km 2,6109447 au |
| Afelio | 554695871 km 3,7078601 au |
| Periodo orbitale | 2051,19 giorni (5,62 anni) |
| Inclinazione sull'eclittica | 27,45131° |
| Eccentricità | 0,1735954 |
| Longitudine del nodo ascendente | 110,35268° |
| Argom. del perielio | 64,88957° |
| Anomalia media | 64,82165° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,009 (calcolato) |
| Ultimo perielio | 14 novembre 2024 |
| Prossimo perielio | 27 giugno 2030 |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|
798737 Faustina è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2012, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 3,1594024 au e da un'eccentricità di 0,1735954, inclinata di 27,45131° rispetto all'eclittica.