| Tazieff (8446 Tazieff) | |
|---|---|
| Scoperta | 28 settembre 1973 |
| Scopritore | Nikolaj Stepanovič Černych |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1973 SB6 |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K074A) | |
| Semiasse maggiore | 2,4268899 UA |
| Inclinazione sull'eclittica | 1,78898° |
| Eccentricità | 0,1951567 |
| Longitudine del nodo ascendente | 142,50061° |
| Argom. del perielio | 219,72428° |
| Anomalia media | 312,42904° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,483 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|
8446 Tazieff è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1973, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,4268899 UA e da un'eccentricità di 0,1951567, inclinata di 1,78898° rispetto all'eclittica.