| Kaoru (9044 Kaoru) | |
|---|---|
| Scoperta | 18 maggio 1991 |
| Scopritori | Osamu Muramatsu, Satoru Otomo |
| Classificazione | Fascia principale |
| Designazioni alternative | 1991 KA |
| Parametri orbitali | |
| (all'epoca K074A) | |
| Semiasse maggiore | 2,2379992 UA |
| Inclinazione sull'eclittica | 4,65948° |
| Eccentricità | 0,1019113 |
| Longitudine del nodo ascendente | 106,61215° |
| Argom. del perielio | 133,47848° |
| Anomalia media | 267,77026° |
| Par. Tisserand (TJ) | 3,625 (calcolato) |
| Dati osservativi | |
| Magnitudine ass. |
|
9044 Kaoru è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1991, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2379992 UA e da un'eccentricità di 0,1019113, inclinata di 4,65948° rispetto all'eclittica.