| Alex | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1 giugno 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandre Monteiro de Lima, meglio noto come Alex (San Paolo, 15 dicembre 1988), è un calciatore brasiliano, centrocampista svincolato.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2020 | V | 3 | 0 | CV | 0 | 0 | AFC | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 0 | |
| 2020-2021 | ISL | 19 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 | |
| 2021-2022 | ISL | 20+2 | 1 | - | - | - | - | - | - | DC | 0 | 0 | 22 | 1 | |
| Totale Jamshedpur | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 41 | 1 | |||||
| 2022-2023 | ISL | 16 | 1 | SC | 3 | 0 | - | - | - | DC | 4 | 0 | 23 | 1 | |
| Totale carriera | 60 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 2 | |||||