La famiglia AppleVision venne prodotta da Apple per mettere in commercio monitor di qualità superiore a quella fornita con la famiglia Apple Multiple Scan. I Monitor AppleVision erano dotati di ottimi cinescopi Trinitron prodotti da Sony. Dei monitor era disponibile anche la versione AV che era dotata di due casse stereo e di un microfono.
Nel 1997 Apple presentò la tecnologia ColorSync, che consentiva agli utenti di compensare gli errori di visualizzazione dei monitor, i quali mostrano i colori in modo diverso rispetto a come vengono stampati. ColorSync permetteva di rimediare a questo problema, ma per essere utilizzato al meglio richiedeva dei dispositivi in grado di essere adeguatamente calibrati.
Apple produsse una serie di monitor chiamati AppleVision / ColorSync per evidenziare il pieno supporto della tecnologia ColorSync. Successivamente decise di eliminare la dicitura "AppleVision", dato che creava confusione e complicava inutilmente il nome dei monitor.
| AppleVision 1710 | |
|---|---|
| Presentazione | dicembre 1995 |
| Dismissione | agosto 1997 |
| Numero pollici | 17 |
| Area Attiva | 16,1 |
| Tecnologia | Sony Trinitron CRT |
| DPI | 68 |
| Numero colori | 16,7 milioni |
| Connettori | ADB |
| Risoluzione | 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870, 1280 x 1024 75 Hz |
| Potenza | 130 watt |
| Massa | 22,2 kg |
| Dimensione | A L P 42,7 x 41,1 x 44,7 cm |
| AppleVision 1710AV | |
|---|---|
| Presentazione | dicembre 1995 |
| Dismissione | agosto 1997 |
| Numero pollici | 17 |
| Area Attiva | 16,1 |
| Tecnologia | Sony Trinitron CRT |
| DPI | 68 |
| Numero colori | 16,7 milioni |
| Connettori | 2 ADB |
| Audio | 2 casse acustiche, microfono |
| Risoluzione | 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870, 1280 x 1024 75 Hz |
| Potenza | 130 watt |
| Massa | 27,2 kg |
| Dimensione | A L P 42,7 x 41,1 x 44,7 cm |
| Applevision-750 | |
|---|---|
| Presentazione | agosto, 1997 |
| Dismissione | novembre, 1997 |
| Numero pollici | 17 |
| Area Attiva | 16.1 |
| Tecnologia | Sony Trinitron CRT |
| Numero colori | 16.7 Milioni |
| Connettori | 2 ADB |
| Risoluzione | 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870 75 Hz |
| Potenza | 130 watt |
| Massa | 22.2 kg |
| Dimensione | A L P 42.7, 41.1, 44.7 cm |
| AppleVision / ColorSync 750AV | |
|---|---|
| Presentazione | agosto, 1997 |
| Dismissione | novembre, 1997 |
| Numero pollici | 17 |
| Area Attiva | 16.1 |
| Tecnologia | Sony Trinitron CRT |
| Numero colori | 16.7 Milioni |
| Connettori | 2 ADB |
| Audio | 2 Casse acustiche, microfono |
| Risoluzione | 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870 75 Hz |
| Potenza | 130 watt |
| Massa | 27.2 kg |
| Dimensione | A L P 42.7, 41.1, 44.7 cm |
| AppleVision / ColorSync 850 | |
|---|---|
| Presentazione | maggio, 1997 |
| Dismissione | novembre, 1997 |
| Numero pollici | 20 |
| Area Attiva | 19.1 |
| Tecnologia | Sony Trinitron CRT |
| Numero colori | 16.7 Milioni |
| Connettori | 2 ADB |
| Risoluzione | 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870, 1280 x 1024, 1600 x 1200 75 Hz |
| Potenza | 180 watt |
| Massa | 30.6 kg |
| Dimensione | A L P 47.5, 48.5, 51.3 cm |
| AppleVision / ColorSync 850AV | |
|---|---|
| Presentazione | maggio, 1997 |
| Dismissione | novembre, 1997 |
| Numero pollici | 20 |
| Area Attiva | 19.1 |
| Tecnologia | Sony Trinitron CRT |
| Numero colori | 16.7 Milioni |
| Connettori | 2 ADB |
| Audio | 2 Casse acustiche, microfono |
| Risoluzione | 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870, 1280 x 1024, 1600 x 1200 75 Hz |
| Potenza | 180 watt |
| Massa | 41.7 kg |
| Dimensione | A L P 55.4, 48.5, 59.4 cm |
| ColorSync 17 | |
|---|---|
| Presentazione | novembre, 1997 |
| Dismissione | gennaio, 1999 |
| Numero pollici | 17 |
| Area Attiva | 16.1 |
| Tecnologia | Sony Trinitron CRT |
| DPI | 68 |
| Numero colori | 16.7 Milioni |
| Connettori | 2 ADB |
| Risoluzione | 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768 75 Hz |
| Potenza | 130 watt |
| Massa | 27.2 kg |
| Dimensione | A L P 42.7, 41.1, 44.7 cm |
| ColorSync 20 | |
|---|---|
| Presentazione | novembre, 1997 |
| Dismissione | gennaio, 1999 |
| Numero pollici | 20 |
| Area Attiva | 19.1 |
| Tecnologia | Sony Trinitron CRT |
| Numero colori | 16.7 Milioni |
| Connettori | 2 ADB |
| Risoluzione | 640 x 480, 800 x 600, 832 x 624, 1024 x 768, 1152 x 870, 1280 x 1024, 1600 x 1280 75 Hz |
| Potenza | 150 watt |
| Massa | 30.6 kg |
| Dimensione | A L P 47.5, 48.5, 51.3 cm |