| Buccoo Reef | |
|---|---|
| Descrizione generale | |
| Tipo | Catamarano |
| Armatore | NIDCo |
| Proprietà | National Infrastructure Development Company Limited |
| Registro navale | DNV, nº 40900 |
| Porto di registrazione | Port of Spain |
| Identificazione |
|
| Rotta | Port of Spain ↔ Scarborough |
| Ordine | 18 gennaio 2019 |
| Costruttori | InCat |
| Cantiere | Hobart, Australia |
| Costruzione n. | 094 |
| Impostazione | 30 luglio 2019 |
| Varo | 9 ottobre 2020 |
| Completamento | 6 gennaio 2021 |
| Consegna | 21 gennaio 2021 |
| Entrata in servizio | 4 giugno 2021 |
| Intitolazione | Buccoo Reef, barriera corallina al largo di Tobago |
| Stato | in servizio |
| Caratteristiche generali | |
| Stazza lorda | 6 726 tsl |
| Stazza netta | 2 018 tsn |
| Portata lorda | 720 tpl |
| Lunghezza | 96,076 m |
| Larghezza | 26,17 m |
| Altezza | 7,12 m |
| Pescaggio | 4,031 m |
| Propulsione | 4 motori diesel MAN 16V33 28/33, 29 120 kW |
| Velocità | 45,3 nodi (83,9 km/h) |
| Numero di ponti | 4 |
| Capacità di carico | 239 auto o 175 m.l. di carico merci e 187 auto |
| Numero di cabine | 14 (equipaggio) |
| Equipaggio | 14 |
| Passeggeri | 981 |
| (EN) Buccoo Reef, su vesselregister.dnv.com. URL consultato il 3 ottobre 2026. (EN) Hull 094, su incat.com.au. URL consultato il 3 ottobre 2026. | |
| voci di navi passeggeri presenti su Wikipedia | |
Il Buccoo Reef è un catamarano appartenente alla compagnia di navigazione trinidadina NIDCo.
Il catamarano, commissionato il 18 gennaio 2019 dall'ente pubblico dei trasporti del Trinidad e Tobago al cantiere navale specializzato InCat di Hobart, è stato varato il 9 ottobre 2020 con il nome di Buccoo Reef e, al termine delle propedeutiche prove in mare, consegnato il 21 gennaio 2021 alla compagnia trinidadina. In seguito a ciò, l'8 marzo il traghetto è salpato da Brisbane alla volta di Port of Spain, dov'è giunto il 6 aprile, iniziandolo a collegare il 4 giugno a Scarborough, tra le isole di Trinidad e Tobago.