| 257005 Arpadpal | 11 marzo 2008 |
| 263516 Alexescu | 13 marzo 2008 |
| 320790 Anestin | 12 marzo 2008 |
| 330634 Boico | 11 marzo 2008 |
| 346261 Alexandrescu | 12 marzo 2008 |
| 450931 Coculescu | 11 marzo 2008 |
| 468044 Lacatus | 29 febbraio 2012 |
| 555152 Oproiu | 14 novembre 2009 |
| 562964 Hudin | 3 giugno 2014 |
| 564280 Tudorica | 8 settembre 2013 |
| 566939 Petrucrăciun | 25 febbraio 2010 |
| 574300 Curelaru | 10 luglio 2014 |
| 579890 Mocnik | 1º agosto 2014 |
| 580301 Aznarmacías | 23 settembre 2014 |
| 581587 Pazmany | 23 aprile 2015 |
| 585635 Ruxandratoma | 6 novembre 2018 |
| 601894 Naiman | 14 novembre 2009 |
| 604468 Olenici | 19 agosto 2015 |
| 604772 Paraschiv | 26 febbraio 2012 |
| 606017 Irimes | 23 agosto 2015 |
| 622577 Mioriţa | 2 giugno 2014 |
| 627030 Ciobanu | 11 marzo 2008 |
| 627435 Mircearusu | 4 giugno 2011 |
| 646626 Valentingrigore | 11 marzo 2008 |
| 646684 Boaca | 24 giugno 2014 |
| 653667 Dănuționescu | 27 febbraio 2012 |
| 656196 Falchi | 2 dicembre 2015 |
| 656841 Uza | 4 agosto 2014 |
| 659267 Cristianstancu | 5 novembre 2018 |
| 664136 Tercu | 11 marzo 2008 |
| 667514 Pozonuñez | 4 giugno 2011 |
| 667515 Truța | 4 giugno 2011 |
| 670740 Mihailsandu | 28 settembre 2013 |
| 673014 Kósakissattila | 1º settembre 2014 |
| 675570 Mircealițe | 2 dicembre 2015 |
| 679211 Gheorghe | 2 settembre 2014 |
| 690780 Constantinescu | 3 giugno 2014 |
| 690923 Predatu | 10 luglio 2014 |
| 693043 Suhay | 8 settembre 2013 |
| 694537 Vîntdevară | 22 agosto 2015 |
| 708722 Timișoara | 8 settembre 2013 |
| 711327 Ovidiuignat | 10 luglio 2014 |
| 711527 Tudor | 24 giugno 2014 |
| 711599 Kane | 6 giugno 2014 |
| 712499 Alexstefanescu | 22 settembre 2014 |
| 714378 Char | 27 marzo 2014 |
| 718490 Marcelosouza | 28 marzo 2017 |
| 724427 Sorinhotea | 6 novembre 2018 |
| 727524 Pierrepaquette | 14 novembre 2009 |
| 727736 Fus | 20 febbraio 2010 |
| 732571 Jipa | 4 giugno 2011 |
| 733086 Virgiliupop | 27 febbraio 2012 |
| 735177 Dinev | 1º marzo 2015 |
| 738926 Nitschelm | 4 giugno 2011 |
| 743062 Dianabeșliu | 12 marzo 2008 |
| 750032 Jinca | 29 luglio 2014 |
| 750594 Cîrstea | 22 settembre 2014 |
| 754258 Anghel | 8 settembre 2013 |
| 755002 Richer | 4 giugno 2011 |
| 756509 Zoltandeak | 9 giugno 2014 |
| 761083 Micloș | 23 agosto 2015 |
| 763488 Oniciuc | 26 febbraio 2012 |
| 767321 Inceu | 3 ottobre 2014 |
| 767327 Diamandi | 3 ottobre 2014 |
| 767828 Conovici | 26 dicembre 2014 |
| 769288 Varadinagypal | 30 aprile 2015 |
| 769584 Pteancu | 24 agosto 2015 |
| 770175 Flueras | 22 agosto 2015 |
| 773258 Corpodean | 6 novembre 2018 |
| 781753 Scurtu | 8 settembre 2013 |
| 782609 Becheș | 27 marzo 2014 |
| 782948 Ursache | 24 giugno 2014 |
| 783129 Danescu | 29 luglio 2014 |
| 783560 Beldea | 27 febbraio 2012 |
| 783839 Vasilechirila | 2 settembre 2014 |
| 783963 Verkkoniemi | 22 settembre 2014 |
| 785630 Peterbrandt | 23 agosto 2015 |
| 788764 Alexandrumironov | 22 settembre 2014 |
| 788890 Garafía | 28 marzo 2017 |
| 790726 Șerbu | 5 novembre 2018 |
| 798118 Todoque | 26 febbraio 2012 |
| 800457 Floriangoebel | 27 marzo 2014 |
| 801007 Stefanpopcot | 10 luglio 2014 |
| 801371 Pocora | 18 settembre 2014 |
| 801684 Pera | 2 settembre 2014 |
| 801733 Maxteodorescu | 1º settembre 2014 |
| 807057 Georgescutavi | 14 ottobre 2015 |
| 811477 Juravle | 1º novembre 2014 |
| 814147 Vladturcu | 11 marzo 2008 |
| 814148 Alexandrupop | 11 marzo 2008 |
| 817120 Andreirăzvan | 26 febbraio 2012 |
| 819712 Tezel | 6 giugno 2014 |
EURONEAR, acronimo di European Near Earth Asteroids Research (Ricerca europea di asteroidi near-Earth), è un programma astronomico osservativo iniziato nel 2006 e dedicato alla scoperta e al monitoraggio degli oggetti near-Earth (NEO), cioè asteroidi e comete che periodicamente si avvicinano o intersecano l'orbita terrestre.
Inizialmente basato sulla collaborazione di due osservatori, uno per emisfero, si è successivamente ampliato ad una rete che comprende strutture di diverse organizzazioni:
Il Minor Planet Center gli accredita le scoperte di ventisette asteroidi, effettuate tra il 2008 e il 2018.