| Eric Houghton | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1949 - giocatore 1958 - allenatore | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Cricket | |||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
William Eric Houghton (Billingborough, 29 giugno 1910 – Sutton Coldfield, 1º maggio 1996) è stato un calciatore e allenatore di calcio inglese, di ruolo attaccante.
Ha firmato per l'Aston Villa all'età di diciassette anni e in tutta la sua permanenza al Villa Park (vent'anni) ha segnato 170 reti in 392 partite. Ha anche ottenuto 7 convocazioni per l'Inghilterra. Ha segnato direttamente su calcio di punizione circa trenta dei suoi gol.
Ha chiuso la carriera al Notts County.
È poi stato il manager dei Villans, dal 1953 al 1958, vincendo l'FA Cup 1956-1957. Successivamente, ha allenato anche il Notts County, prima di ritornare al Villa in veste di dirigente.
Ha giocato anche con qualche squadra di cricket.