| Guilherme Garutti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 194 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Argeș Pitești | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 26 giugno 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guilherme Gomes Garutti (Marília, 8 marzo 1994) è un calciatore brasiliano, difensore dell'Argeș Pitești.
Dopo aver giocato a lungo nelle serie minori del campionato brasiliano, il 15 settembre 2020 viene acquistato dal Mioveni, formazione della seconda divisione rumena, con il quale ha ottenuto la promozione in massima serie al termine della stagione 2020-2021.
Statistiche aggiornate al 26 giugno 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015 | A2/SP | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2016 | A2/SP | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||||
| 2017 | A2/SP+B | 14+1 | 1+0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | |||
| 2018 | PD/GO | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 | 1 | ||||
| 2019 | A2/SP | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | ||||
| 2020 | PD/GO | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2020 | A2/SP | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||||
| 2020-2021 | L2 | 16+2 | 3 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 19 | 3 | |||
| 2021-2022 | L1 | 34 | 1 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 35 | 1 | |||
| 2022-2023 | L1 | 33 | 1 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | 36 | 1 | |||
| Totale Mioveni | 85 | 5 | 5 | 0 | - | - | - | - | 90 | 5 | |||||
| 2023-2024 | L1 | 12 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 13 | 0 | |||
| 2024-2025 | L2 | 25 | 0 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | 28 | 0 | |||
| 2025-2026 | L1 | 22 | 1 | CR | 5 | 0 | - | - | - | - | 27 | 1 | |||
| 2026-2027 | L1 | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | |||
| Totale carriera | 207 | 9 | 16 | 0 | - | - | - | - | 223 | 9 | |||||