Hanspeter Latour

Hanspeter Latour
NazionalitàSvizzera (bandiera) Svizzera
Altezza178 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex portiere)
Termine carriera1974 - giocatore
2009 - allenatore
Carriera
Squadre di club1
1964-1966Thun
1966-1967Le Locle
1967-1971Thun
1971-1974Young Boys
Carriera da allenatore
1974-1978Dürrenast
1978-1983Thun
1983-1996Soletta
1997-1998Grasshopper(vice)
1998Baden
1999-2000Wil
2000-2001Basilea(vice)
2001-2004Thun
2005-2006Grasshopper
2006Colonia
2007-2009Grasshopper
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.

Hanspeter Latour (Thun, 4 giugno 1947) è un allenatore di calcio ed ex calciatore svizzero, di ruolo portiere.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Statistiche aggiornate al 31 agosto 2026.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1974-1975Svizzera (bandiera) DürrenastPL24987CS1010---------- 25 9 9 7 36,00 4°
1975-1976PL24987CS2101---------- 26 10 8 8 38,46 4º
1976-1977PL22679CS3201---------- 25 8 7 10 32,00 6º
1977-1978PL26899CS2110---------- 28 9 10 9 32,14 9º
Totale Dürrenast963232328422-------- 104 36 34 34 34,62
1978-1979Svizzera (bandiera) Thun2L????--------------- 0 0 0 0 !—
1979-19802L????CS2101---------- 2 1 0 1 50,00
1980-19812L4022--------------- 4 0 2 2 &&0,00 3º
1981-19822L????CS3201---------- 3 2 0 1 66,67
1982-19832L3030--------------- 3 0 3 0 &&0,00 2° (prom.)
1983-1984Svizzera (bandiera) SolettaPL26+19+17+010+0CS1010---------- 28 10 8 10 35,71 12°
1984-1985PL267910CS1001---------- 27 7 9 11 25,93 11°
1985-1986PL266128CS2011---------- 28 6 13 9 21,43 9º
1986-1987PL26+215+17+14+0CS1001---------- 29 16 8 5 55,17
1987-1988LNB22+103+34+215+5CS4211---------- 36 8 7 21 22,22 11° (retr.)
1988-1989PL261268CS4301---------- 30 15 6 9 50,00 4º
1989-1990PL26998CS4301---------- 30 12 9 9 40,00 6º
1990-1991PL26+214+08+14+1CS3201---------- 31 16 9 6 51,61 1º
1991-1992PL26+312+18+16+1CS3201---------- 32 15 9 8 46,88 2º
1992-1993PL26+217+04+15+1CS2101---------- 30 18 5 7 60,00 2º
1993-1994PL26+416+22+28+0CS4211---------- 34 20 5 9 58,82 2º (prom.)
1994-1995LNB14+147+02+45+10CS2110---------- 30 8 7 15 26,67 8°
1995-1996LNB22+146+45+411+6CS2101---------- 38 11 9 18 28,95 13°
Totale Soletta370145991263317511-------- 403 162 104 137 40,20
lug.-dic. 1998Svizzera (bandiera) BadenLNB226412CS1001---------- 23 6 4 13 26,09 Risoluz.
gen.-giu. 1999Svizzera (bandiera) WilLNB14518CS2101---------- 16 6 1 9 37,50 Sub. 7°
lug.-ago. 1999LNB9234--------------- 9 2 3 4 22,22 Eson.
Totale Wil2374122101-------- 25 8 4 13 32,00
2001-2002Svizzera (bandiera) ThunLNB22+1411+65+36+5CS3201---------- 39 19 8 12 48,72 4º (prom.)
2002-2003LNA22+149+34+39+8CS2101---------- 38 13 7 18 34,21 7°
2003-2004SL36131013CS4310Int.2011----- 42 16 12 14 38,10 6°
lug.-dic. 2004SL18846CS3210Int.6321----- 27 13 7 7 48,15 Dimis.
Totale Thun1335034491711248332---- 158 64 39 55 40,51
gen.-giu. 2005Svizzera (bandiera) GrasshopperSL16772--------------- 16 7 7 2 43,75 Sub. 3°
2005-gen. 2006SL18864CS2101CU8215----- 28 11 7 19 39,29 Eson.
gen.-giu. 2006Germania (bandiera) ColoniaBL17467--------------- 17 4 6 7 23,53 Sub. 17° (retr.)
ago.-nov. 20062.BL11434CG2200---------- 13 6 3 4 46,15 Eson.
Totale Colonia2889112200-------- 30 10 9 11 33,33
2007-2008Svizzera (bandiera) GrasshopperSL3615912CS3201---------- 39 17 9 13 43,59 4°
2008-2009SL36121410CS4301Int.+CU4+24+00+10+1----- 46 19 15 12 41,30 4°
Totale Grasshopper106423628960314626 129 54 38 37 41,86
Totale carriera778290218270724192222958 872 340 232 300 38,99

Note

  1. ↑ Spareggio retrocessione
  2. ↑ Play-off promozione-retrocessione
  3. ↑ Play-off promozione
  4. ↑ Play-off promozione
  5. ↑ Play-off promozione
  6. ↑ Play-off promozione
  7. ↑ 2 nei turni preliminari

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàVIAF (EN) 315523152 · ISNI (EN) 0000 0004 4777 1267 · GND (DE) 1056028289