| Hank Pfister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 193 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henry Hank Pfister (Bakersfield, 9 ottobre 1953) è un ex tennista statunitense.
Giocatore destro e dotato di un gran servizio, il californiano Pfister vinse complessivamente due titoli di singolo (Maui 1981, Newport 1983). Il 2 maggio 1983 occupò la posizione numero 19 della classifica ATP.
Nel doppio vinse due titoli al Roland Garros oltre ad altri nove titoli ATP ed è arrivato fino alla dodicesima posizione mondiale.
Hank Pfister, sposato con tre figlie è attualmente istruttore al Stockdale Country Club di Bakersfield.
| Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 1981 | Cemento | 6–4, 6–4 | ||
| 2. | 1982 | Erba | 6-1, 7-5 |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1976 | Cemento | 6–4, 6–2 | |||
| 2. | 1977 | Sintetico | 6–4, 7–6 | |||
| 3. | 1978 | Terra rossa | 6–3, 6–2, 6–2 | |||
| 4. | 1978 | Terra rossa | 6–3, 6–1 | |||
| 5. | 1978 | Erba | 6–4, 6–4 | |||
| 6. | 1980 | Terra rossa | 1–6, 6–4, 6–4, 6–3 | |||
| 7. | 1980 | Sintetico | 6–3, 3–6, 7–6 | |||
| 8. | 1981 | Sintetico | 6–4, 6–2 | |||
| 9. | 1982 | Sintetico | 6–3, 6–7, 6–3 | |||
| 10. | 1982 | Cemento | 6–4, 7–6 | |||
| 11. | 1982 | Sintetico | 4–6, 6–2, 7–5 |