| Ignacio Bailone | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Deportivo Cuenca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 4 febbraio 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignacio Daniel Bailone (Rosario, 20 gennaio 1994) è un calciatore argentino, attaccante del Deportivo Cuenca.
È un centravanti.
Cresciuto nelle giovanili del Lanús, ha esordito in prima squadra il 15 ottobre 2013 in occasione del match di campionato perso 1-0 contro il Godoy Cruz.
Il 3 agosto 2016 è stato acquistato dall'Estudiantes (LP).
Statistiche aggiornate al 28 luglio 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2013-2014 | PD | 1 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2014 | PD | 0 | 0 | - | - | CL+RS | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2015 | PD | 0 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | ||||
| 2016-2017 | PD | 7 | 2 | CA | 1 | 0 | CS | 1 | 0 | - | - | 9 | 2 | |||
| 2016-2017 | PD | 3 | 0 | CA | 1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | ||||
| 2017-2018 | BN | 19 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 19 | 1 | ||||
| Totale carriera | 30 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 33 | 3 | ||||||