| Javi Guerra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1º luglio 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 5 aprile 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Javier Guerra Rodríguez, conosciuto anche come Javi Guerra (Malaga, 15 marzo 1982), è un ex calciatore spagnolo, di ruolo attaccante.
Ha giocato nella massima serie spagnola con le maglie di Valencia e, nella stagione 2012-2013, Valladolid, squadra con cui ha anche conquistato nella stagione 2011-2012 una promozione in massima serie e con cui nella stagione 2010-2011 è arrivato al secondo posto nella classifica marcatori della seconda serie spagnola con 28 gol segnati in 41 presenze.