| Jens Cools | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Geel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 novembre 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Cools (Westerlo, 16 ottobre 1990) è un calciatore belga, centrocampista del Geel.
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2018.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2010-2011 | D1 | 14+7 | 0 | CB | 5 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 | ||
| 2011-2012 | D1 | 11+4 | 0 | CB | 0 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 16 | 0 | ||
| 2012-2013 | D2 | 22+4 | 3 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 6 | ||
| 2013-2014 | D2 | 29 | 3 | CB | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 32 | 4 | ||
| 2014-2015 | D1 | 23+5 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 | ||
| 2015-2016 | D1 | 28 | 4 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 4 | ||
| Totale Westerlo | 139+8 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | - | - | 160 | 7 | ||||||
| 2016-2017 | D1 | 27+9 | 3+1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 4 | ||
| 2017-2018 | D1 | 13 | 1 | CB | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1 | ||
| Totale Waasland-Beveren | 49 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 51 | 5 | ||||||
| Totale carriera | 188+8 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | - | 211 | 12 | ||||||