| Lola Mk4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione generale | |||||||||
| Costruttore | |||||||||
| Categoria | Formula 1 | ||||||||
| Produzione | 1962–1963 | ||||||||
| Squadra | Bowmaker Racing Team, Reg Parnell Racing | ||||||||
| Progettata da | Eric Broadley | ||||||||
| Sostituita da | Lola T100 | ||||||||
| Descrizione tecnica | |||||||||
| Meccanica | |||||||||
| Motore | Coventry Climax FWMV 1496 cm³ V8 | ||||||||
| Trasmissione | cambio manuale a 5 marce Colotti Type 32 | ||||||||
| Dimensioni e pesi | |||||||||
| Passo | 2390 mm | ||||||||
| Peso | 480,8 kg | ||||||||
| Altro | |||||||||
| Carburante | Shell | ||||||||
| Pneumatici | Dunlop | ||||||||
| Avversarie | Vetture di Formula 1 1962 | ||||||||
| Risultati sportivi | |||||||||
| Debutto | Gran Premio d'Olanda 1962 | ||||||||
| Piloti | John Surtees Roy Salvadori Maurice Trintignant Lucien Bianchi Chris Amon John Campbell-Jones Mike Hailwood Masten Gregory Bob Anderson | ||||||||
| Palmares | |||||||||
| |||||||||
| Campionati costruttori | 0 | ||||||||
| Campionati piloti | 0 | ||||||||

La Lola Mk4 è una monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia britannica Lola Cars per partecipare al campionato mondiale di Formula 1 1962 e 1963.
Progettata da Eric Broadley e dotata di un propulsore Coventry Climax, la vettura ottenne come massimo risultato in gara una Pole Position al debutto al Gran premio d'Olanda nel 1962, e sempre nella stessa stagione due secondi posti al Gran premio di Gran Bretagna e di Germania, sempre con al volante Surtees.