| Luigi Cennamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 187 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luigi Cennamo (Monaco di Baviera, 7 febbraio 1980) è un ex calciatore italiano, di ruolo portiere.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe europee | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2012-2013 | Lh | 25+6 | -38 + -8 | CI+CdL | 0+5 | -5 | UEL | 2 | -2 | - | - | - | 38 | -53 | |
| 2013-2014 | SL | 26+3 | -14 + -5 | CG | 1 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 31 | -19 | |
| 2014-2015 | SL | 9 | -9 | CG | 0 | 0 | UEL | 2 | -4 | - | - | - | 11 | -13 | |
| Totale Atromitos | 35+3 | -23 + -5 | 1 | 0 | 3 | -4 | - | - | 42 | -32 | |||||
| 2015-2016 | SL | 22 | -26 | CG | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 24 | -28 | |
| 2016-2017 | FL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| 2017-2018 | FL | 3 | -4 | CG | 2 | -2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
| Totale carriera | 85+9 | -91 + -13 | 8 | -7 | 5 | -6 | - | - | 109 | -119 | |||||