| Marcus Derrickson | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 201 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Ala | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 gennaio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Rashad Derrickson (Washington, 1º febbraio 1996) è un cestista statunitense.
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-2016 | Georgetown Hoyas | 32 | 27 | 21,6 | 40,7 | 37,6 | 86,9 | 4,5 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 7,1 |
| 2016-2017 | Georgetown Hoyas | 28 | 17 | 23,8 | 43,2 | 34,4 | 82,8 | 4,4 | 1,4 | 0,4 | 0,6 | 8,3 |
| 2017-2018 | Georgetown Hoyas | 29 | 29 | 32,0 | 50,5 | 46,5 | 86,3 | 8,1 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 15,9 |
| Carriera | 89 | 73 | 25,7 | 45,9 | 39,7 | 85,6 | 5,6 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 10,3 | |
| Anno | Squadra | PG | PT | MP | TC% | 3P% | TL% | RP | AP | PRP | SP | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | G.S. Warriors | 11 | 0 | 6,1 | 48,5 | 50,0 | 80,0 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 4,2 |
| Carriera | 11 | 0 | 6,1 | 48,5 | 50,0 | 80,0 | 1,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 4,2 | |