Maurizio Jacobacci

Maurizio Jacobacci
NazionalitàItalia (bandiera) Italia
Altezza170 cm
Calcio
RuoloAllenatore (ex attaccante)
SquadraHonvéd
Termine carriera1995 - giocatore
Carriera
Giovanili
-1978Young Boys
Squadre di club1
1978-1981Young Boys4 (0)
1981-1982→ FC Bern13 (0)
1982-1983Young Boys25 (9)
1983-1984Vevey30 (10)
1984-1987Neuchâtel Xamax75 (27)
1987-1989Bellinzona67 (11)
1989-1990Wettingen13 (4)
1990-1992Servette61 (20)
1992-1993San Gallo31 (9)
1993-1994Losanna27 (2)
1994-1996Bellinzona15 (5)
Carriera da allenatore
1995-1996non conosciuta (bandiera) AS Origlio
1996-1997non conosciuta (bandiera) US Monte Carasso
1997-1999Mendrisio
1999-2000Chiasso
2000-2003GrasshopperVice
2003-2004Delémont
2004-2005Baden
2005-2006Wil
2006-2007Vaduz
2007-2008SionVice
2008-2011Kriens
2011-2016Sciaffusa
2016Wacker Innsbruck
2017Wil
2017SionU21
2018Sion
2019Bellinzona
2019-2021Lugano
2021Grenoble
2022-2023Sfaxien
2023Monaco 1860
2025Langenthal
2026Old Boys Basilea
2026-Honvéd
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
Statistiche aggiornate al 2 luglio 2026

Maurizio Jacobacci (Berna, 11 gennaio 1963) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante, tecnico dell'Honvéd.

Biografia

Figlio di immigrati italiani è nato a Berna in Svizzera. Possiede il doppio passaporto.[senza fonte]

Carriera

In carriera ha segnato 11 gol in 58 partite nella prima divisione svizzera e 4 gol in 14 partite in Coppa UEFA.

Statistiche

Statistiche da allenatore

Statistiche aggiornate al 10 settembre 2024. In grassetto le competizioni vinte.

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
CompGVNPCompGVNPCompGVNPCompGVNPGVNP%
1997-1998Svizzera (bandiera) Mendrisio2L261574CS1010---------- 27 15 8 4 55,56 2°
1998-19992L282242CS2101---------- 30 23 4 3 76,67 1° (prom.)
Totale Mendrisio54371163111-------- 57 38 12 6 66,67
1999-mar. 2000Svizzera (bandiera) ChiassoPL18945CS4121---------- 22 10 6 6 45,45 Eson.
2003-2004Svizzera (bandiera) DelémontCL326719CS1001---------- 33 6 7 20 18,18 17° (retr.)
gen.-giu. 2005Svizzera (bandiera) BadenCL17737CS-------------- 17 7 3 7 41,18 Sub. 17°
2005-2006Svizzera (bandiera) WilCL3414911CS3111---------- 37 15 10 12 40,54 7°
2006-gen. 2007Liechtenstein (bandiera) VaduzCL17764LC1100CU4202----- 22 10 6 6 45,45 Eson.
feb.-mar. 2008Svizzera (bandiera) SionSL9225CS-------------- 9 2 2 5 22,22 Sub. eson.
2008-2009Svizzera (bandiera) KriensPL30+420+48+02+0CS1001---------- 35 24 8 3 68,57 2° (prom.)
2009-2010CL3012108CS5401---------- 35 16 10 9 45,71 5°
2010-2011CL309615CS3201---------- 33 11 6 16 33,33 12°
Totale Kriens944524259603-------- 103 51 24 28 49,51
gen.-giu. 2012Svizzera (bandiera) SciaffusaPL151302CS-------------- 15 13 0 2 86,67 Sub. 2° (prom.)
2012-2013PL302154CS4310---------- 17 4 3 10 23,53 1° (prom.)
2013-2014CL3618810CS2101---------- 38 19 8 10 50,00 4°
2014-2015CL3613815CS2101---------- 38 14 8 16 36,84 5°
2015-mar. 2016CL227213CS3201---------- 25 9 2 13 36,00 Eson.
Totale Sciaffusa13972234411713-------- 150 79 24 47 52,67
lug.-set. 2016Austria (bandiera) Wacker InnsbruckEL10235CA1010---------- 11 2 4 5 18,18 Eson.
2017-feb. 2018Svizzera (bandiera) Sion IIPL17674--------------- 17 6 7 4 35,29
feb.-mag. 2018Svizzera (bandiera) SionSL16745CS-------------- 16 7 4 5 43,75 Sub. 6°
lug.-set. 2018SL6204CS1100---------- 7 3 0 4 42,86 Eson.
Totale Sion31116141100-------- 32 12 6 14 37,50
ago.-ott. 2019Svizzera (bandiera) BellinzonaPL10514CS1001---------- 7 5 2 0 71,43 Sub. Resc. cons.
ott. 2019-2020Svizzera (bandiera) LuganoSL249105CS----UEL3021----- 27 9 12 6 33,33 Sub. 5°
2020-2021SL36121311CS3201---------- 39 14 13 12 35,90 4°
Totale Lugano6021231632013021---- 66 23 25 18 34,85
lug.-dic. 2021Francia (bandiera) GrenobleL218639CF2101---------- 20 7 3 10 35,00 Eson.
dic. 2022-feb. 2023Tunisia (bandiera) SfaxienCLP-18233CT-------------- 8 2 3 3 25,00 Sub. eson.
feb.-mag. 2023Germania (bandiera) Monaco 18603.L14644BT-P+CG-------------- 14 6 4 4 42,86 Sub. 8°
ago.-dic. 20233.L17629BT-P4301---------- 21 9 2 10 42,86 Eson.
Totale Monaco 186031126134301-------- 35 15 6 14 42,86
gen.-giu. 2025Svizzera (bandiera) Langenthal1ªL15618--------------- 15 6 1 8 40,00 Sub. 8°
ago.-dic. 20251ªL15744--------------- 15 7 4 4 46,67 Resc. cons.
Totale Langenthal3013512------------ 30 13 5 12 43,33
gen.-giu. 2026Svizzera (bandiera) Old Boys Basilea1ªL16529--------------- 16 5 2 9 31,25 Sub. 16°
2026-2027Ungheria (bandiera) HonvédNBI4031MK0000---------- 4 0 3 1 &&0,00 in corso
Totale Carriera64028014921144246147223 691 306 157 228 44,28

Palmarès

Giocatore

Competizioni nazionali

Neuchâtel Xamax: 1986-1987

Allenatore

Competizioni nazionali

Sciaffusa: 2012-2013

Note

  1. ↑ Scheda, su calcio.com.
  2. ↑ Passato in prima squadra

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàVIAF (EN) 3006167764336913890000 · GND (DE) 1281938254