| Mauro Cachi | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 166 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Gimnasia (J) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 16 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mauro Daniel Cachi (General Güemes, 22 agosto 1998) è un calciatore argentino, attaccante del Gimnasia (J).
Cachi è cresciuto nel settore giovanile della Juv. Antoniana, con cui nel 2018 ha debuttato nel Torneo Argentino A. Nel 2020 è passato al Barracas Central e l'anno successivo al Dep. Maipú.
Nel 2022 si è trasferito in Uruguay, dove ha firmato con il Rampla Juniors in Segunda División. Al termine della stagione è passato all'Albion, sempre in seconda divisione.
Il 9 gennaio 2024 ha firmato con il Fénix, militante nella prima divisione uruguaiana.
Statistiche aggiornate al 19 maggio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2018-2019 | TA | 5 | 0 | CA | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | ||||
| 2020-2021 | PN | 5 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | ||||
| 2021 | PN | 22 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 22 | 1 | ||||
| 2022 | SD | 24 | 1 | CU | 5 | 1 | - | - | - | - | 29 | 2 | ||||
| 2023 | SD | 28 | 4 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 28 | 4 | ||||
| 2024 | PD | 15 | 2 | CU | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 2 | ||||
| Totale carriera | 99 | 8 | 6 | 1 | - | - | - | - | 105 | 9 | ||||||