| Mike Bauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mike Bauer (Oakland, 29 giugno 1959) è un ex tennista statunitense.
Ottenne il suo best ranking in singolare il 6 novembre 1984 con la 29ª posizione, mentre nel doppio divenne il 19 dicembre 1983, il 25º del ranking ATP.
In carriera, in singolare, vinse tre tornei del circuito ATP, tra i quali per due volte il South Australian Open nel 1982 e nel 1983; il primo torneo vinto in carriera fu però il Bangkok Tennis Classic nel 1982 dove superò con il punteggio di 6-1, 6-2, il connazionale Jim Gurfein.
Nove furono, invece, le vittorie nel circuito ATP ottenute in doppio, su un totale di quindici finali raggiunte. Nei tornei del grande slam raggiunse per tre volte i quarti di finale senza mai riuscire a superare il turno.
| Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Super 9 / ATP Masters Series (0) |
| ATP Championship Series / ATP International Gold (0) |
| ATP World Series / ATP International Series (3) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 15 novembre 1982 | Sintetico (i) | 6-1, 6-2 | ||
| 2. | 20 dicembre 1982 | Erba | 4-6, 7-6, 6-2 | ||
| 3. | 17 dicembre 1983 | Erba | 3-6, 6-4, 6-1 |
| Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Super 9 / ATP Masters Series (0) |
| ATP Championship Series / ATP International Gold (0) |
| ATP World Series / ATP International Series (1) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
| 1. | 10 dicembre 1983 | Erba | 6-2, 3-6, 1-6 |
| Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Super 9 / ATP Masters Series (0) |
| ATP Championship Series / ATP International Gold (0) |
| ATP World Series / ATP International Series (9) |
| Legenda singolare |
| Grande Slam (0) |
| ATP World Tour Finals (0) |
| ATP Super 9 / ATP Masters Series (0) |
| ATP Championship Series / ATP International Gold (0) |
| ATP World Series / ATP International Series (6) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 25 settembre 1983 | Cemento | 3-6, 7-5, 4-6 | |||
| 2. | 24 dicembre 1984 | Erba | 7-6, 3-6, 6-7 | |||
| 3. | 8 marzo 1993 | Sintetico (i) | 6-2, 4-6, 5-7 | |||
| 4. | 14 giugno 1993 | Erba | 6-7, 7-5, 3-6 | |||
| 5. | 11 ottobre 1993 | Cemento | 4-6, 4-6 | |||
| 6. | 18 ottobre 1993 | Sintetico (i) | 3-6, 6-7 |
| Legenda tornei minori |
| Challenger (1) |
| Futures (0) |
| Numero | Data | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
| 1. | 1º marzo 1993 | Sintetico (i) | 7-6, 3-6, 6-2 |