| My Wicked Heart singolo discografico | |
|---|---|
| Artista | Diana Vickers |
| Pubblicazione | 17 ottobre 2010 |
| Durata | 2:56 |
| Album di provenienza | Songs from the Tainted Cherry Tree |
| Genere | Synth pop Pop rock Elettropop |
| Etichetta | RCA Records |
| Produttore | Diana Vickers, James Earp |
| Diana Vickers - cronologia | |
Singolo successivo
| |
My Wicked Heart è un brano musicale della cantante britannica Diana Vickers, quarta classificata e semifinalista della quinta edizione di X Factor nel Regno Unito, estratto come terzo singolo dal suo album di debutto Songs from the Tainted Cherry Tree. È stato pubblicato dall'etichetta discografica RCA Records il 17 luglio 2010 come download digitale e il 1º novembre come CD singolo nel Regno Unito.
Il video musicale è stato filmato a Los Angeles l'11 settembre 2010 ed è stato pubblicato il 2 ottobre. La regista è Sarah Chatfield. My Wicked Heart è entrata alla ventiduesima posizione della classifica irlandese e alla tredicesima di quella britannica.
| Classifica (2010) | Posizione massima |
|---|---|
| Irlanda | 22 |
| Regno Unito | 13 |
| Classifica ufficiale dei singoli – Regno Unito | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settimana | 01 | 02 | 03 | 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizione | 13 |
31 |
44 |
79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese | Data | Formato |
|---|---|---|
| Regno Unito, Irlanda | 17 ottobre 2010 | Download digitale |
| 1º novembre 2010 | CD |