| Ramon | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 174 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Ituano | |||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 aprile 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Rodrigo de Carvalho, noto semplicemente come Ramon (Limeira, 19 maggio 1997), è un calciatore brasiliano, centrocampista dell'Ituano.
È un centrocampista difensivo.
Statistiche aggiornate al 31 maggio 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2019 | PD/GO+B | 0+36 | 2 | CB | 4 | 0 | - | - | - | - | 40 | 2 | ||||
| 2020 | PD/BA+A | 6+13 | 0+2 | CB | 0 | 0 | CS | 4 | 0 | CdN | 4 | 0 | 27 | 2 | ||
| 2021 | M1/MG+A | 5+10 | 1+0 | CB | 2 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | ||||
| 2022 | PD/GO+A | 8+0 | 0 | CB | 1 | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | |||
| 2022 | B | 11 | 0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 11 | 0 | ||||
| 2023 | A2/SP+B | 10+4 | 1+0 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | 14 | 1 | ||||
| Totale carriera | 103 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 118 | 6 | ||||||