| Sony VAIO UX computer | |
|---|---|
| Tipo | UMPC |
| Produttore | Sony VAIO |
| SO di serie | Windows XP/Windows Vista |
Il Sony VAIO UX è un Ultra Mobile PC (UMPC) dal peso di circa 500 grammi con touch screen da 4.5 pollici che scorre mostrando una tastiera di tipo QWERTY, processore Intel Core 2 Duo, Bluetooth, Wi-Fi e wide WAN lanciato nel 2006 da Sony VAIO e prodotto fino al 2008.
Tra le altre caratteristiche, un sistema di riconoscimento biometrico delle impronte digitali, una fotocamera digitale anteriore e una posteriore, un lettore Memory Stick e la possibilità di collegare il dispositivo a una docking station.
Il VAIO UX si è distinto tra gli UMPC per la sua fascia alta di prezzo, fino a 3.000 euro appena uscito . A caratterizzarlo, l'impugnatura a due mani con l'uso dei pollici per la digitazione .
Dato il notevole numero di modelli comparsi in questa famiglia, eccone un riassunto delle caratteristiche principali.
| Modello | Processore | RAM | Memoria | Sistema operativo | Connettività | Mercato e colore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGN-UX50 | Intel Core Solo U1300 1.06 GHz | 512 MB | 30 GB | Windows XP | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX50/80 GB | Intel Core Solo U1300 1.06 GHz | 512 MB | 80 GB | Windows XP | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX90S | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 512 MB | 30 GB | Windows XP | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX90S | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 1 GB | 40 GB | Windows XP | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX90S | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 1 GB | 80 GB | Windows XP | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX92 | Intel Core 2 Solo U2200 1.2 GHz | 1 GB | 100 GB | Windows XP | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX90SSD | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 512 MB | 16 GB solid state | Windows XP | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX91S | Intel Core Solo U1500 1.33 GHz | 1 GB | 32 GB solid state | Windows Vista | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX92SSD | Intel Core 2 Solo U2200 1.2 GHz | 1 GB | 64 GB solid state | Windows XP | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX180P | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 512 MB | 30 GB | Windows XP | Cingular EDGE | Stati Uniti, Silver |
| VGN-UX280P | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 1 GB | 40 GB | Windows XP | Cingular EDGE | Stati Uniti, Silver |
| VGN-UX280P | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 1 GB | 80 GB | Windows XP | Cingular EDGE | Stati Uniti, Silver |
| VGN-UX380N | Intel Core Solo U1500 1.33 GHz | 1 GB | 40 GB | Windows Vista | Cingular EDGE | Stati Uniti, Silver |
| VGN-UX390N | Intel Core Solo U1500 1.33 GHz | 1 GB | 32 GB solid state | Windows Vista | Cingular EDGE | Stati Uniti, Black |
| VGN-UX490N | Intel Core 2 Solo U2200 1.2 GHz | 1 GB | 48 GB solid state | Windows Vista | Cingular EDGE | Stati Uniti, Black |
| VGN-UX1XN | Intel Core Solo U1500 1.33 GHz | 1 GB | 32 GB solid state | Windows Vista | CompactFlash slot | Europa, Black |
| VGN-UX17GP | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 512 MB | 30 GB | Windows XP | CompactFlash slot | Australia, Silver |
| VGN-UX17TP | Intel Core Solo U1400 1.2 GHz | 512 MB | 30 GB | Windows XP | CompactFlash slot | Taiwan, Silver |
| VGN-UX27TN | Intel Core Solo U1500 1.33 GHz | 1 GB | 40 GB | Windows Vista | CompactFlash slot | Taiwan, Silver |
| VGN-UX27GN | Intel Core Solo U1500 1.33 GHz | 1 GB | 40 GB | Windows Vista | CompactFlash slot | Giappone, Silver |
| VGN-UX38GN | Intel Core Solo U1500 1.33 GHz | 1 GB | 32 GB solid state | Windows Vista | CompactFlash slot | Singapore, Black |
| VGN-UX58GN | Intel Core 2 Solo U2200 1.20 GHz | 1 GB | 48 GB solid state | Windows Vista | CompactFlash slot | Singapore, Blue |
Tutti i modelli hanno in comune queste caratteristiche:
I modelli americani usano una RAM da 400 MHz, mentre tutti gli altri ne usano una da 533.
