| Timo Helbling | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 189 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey su ghiaccio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiro | Destro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 19 aprile 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timo Helbling (Basilea, 21 luglio 1981) è un ex hockeista su ghiaccio svizzero.
Statistiche aggiornate a luglio 2011.
| Stagione | Squadra | Stagione regolare | Playoff | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lega | P | G | A | Pt | PIM | P | G | A | Pt | PIM | ||
| 1997-1998 | Davos U20 | Elite Jr. A | 34 | 6 | 6 | 12 | 38 | |||||
| 1998-1999 | Davos | NLA | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Davos U20 | Elite Jr. A | 28 | 5 | 10 | 15 | 116 | 2 | 1 | 3 | 4 | 35 | |
| 1999-2000 | Davos | NLA | 44 | 0 | 0 | 0 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2001 | Windsor Spitfires | OHL | 54 | 7 | 14 | 21 | 90 | 7 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| Milwaukee Admirals | IHL | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | Milwaukee Admirals | AHL | 67 | 2 | 6 | 8 | 59 | |||||
| 2002-2003 | Milwaukee Admirals | AHL | 23 | 0 | 1 | 1 | 37 | |||||
| Toledo Storm | ECHL | 35 | 3 | 8 | 11 | 75 | ||||||
| 2003-2004 | Milwaukee Admirals | AHL | 37 | 0 | 2 | 2 | 46 | |||||
| Utah Grizzlies | AHL | 23 | 3 | 2 | 5 | 47 | ||||||
| 2004-2005 | Kloten | NLA | 44 | 2 | 9 | 11 | 118 | - | - | - | - | - |
| Playout | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Tampa Bay Lightning | NHL | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Springfield Falcons | AHL | 60 | 7 | 14 | 21 | 56 | ||||||
| 2006-2007 | Washington Capitals | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - |
| Hershey Bears | AHL | 49 | 1 | 16 | 17 | 106 | - | - | - | - | - | |
| Rochester Americans | AHL | 20 | 0 | 8 | 8 | 50 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 2007-2008 | Lugano | NLA | 49 | 3 | 11 | 14 | 127 | - | - | - | - | - |
| Playout | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Lugano | NLA | 49 | 2 | 7 | 9 | 136 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2009-2010 | Lugano | NLA | 46 | 1 | 6 | 7 | 168 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2010-2011 | Lugano | NLA | 17 | 0 | 0 | 0 | 26 | - | - | - | - | - |
| Kärpät | SM-liiga | 39 | 2 | 3 | 5 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2011-2012 | Zug | NLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Stagione | Livello | Risultati | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Competizione | P | G | A | Pt | PIM | ||
| 1998-1999 | Switzerland U18 | WJC-18 | 7 | 1 | 0 | 1 | 35 |
| 1999-2000 | Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 16 |
| 2000-2001 | Switzerland U20 | WJC-20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 |
| 2005-2006 | Switzerland | WC | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2007-2008 | Switzerland (all) | International | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Switzerland (all) | International | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | Switzerland | WC | 7 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Switzerland (all) | International | 16 | 0 | 2 | 2 | 33 | |
| 2010-2011 | Switzerland (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Switzerland (all) | International | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |