| WASP-3 | ||
|---|---|---|
| 星座 | こと座 | |
| 見かけの等級 (mv) | 10.63 | |
| 位置 元期:J2000.0 | ||
| 赤経 (RA, α) | 18h 34m 31.6241s | |
| 赤緯 (Dec, δ) | +35° 39′ 41.488″ | |
| 固有運動 (μ) | 赤経: -4.896 ミリ秒/年 赤緯: -21.664 ミリ秒/年 | |
| 年周視差 (π) | 4.07 ± 0.32 ミリ秒 | |
| 距離 | 727 光年 (223 パーセク) | |
| 物理的性質 | ||
| 半径 | 1.36 ± 0.02 R☉ | |
| 質量 | 1.23 ± 0.03 M☉ | |
| 表面重力 | 18.6 G | |
| 自転速度 | 14.1 +1.5 −1.3 km/s | |
| スペクトル分類 | F7 V | |
| 表面温度 | 6,400 ±100 K | |
| 金属量[Fe/H] | 0.0 ± 0.2 | |
| 他のカタログでの名称 | ||
| TYC 2636-195-1, 2MASS J18343163+3539415, USNO-B1.0 1256-00285133, GSC 02636-00195, 1SWASP J183431.62+353941.4, TOI-2131 | ||
| ■Template (■ノート ■解説) ■Project | ||
WASP-3は、こと座の方角に約727光年の距離にある10等級のF型主系列星である。
| 太陽 | WASP-3 |
|---|---|
2007年に、スーパーWASP計画によって、太陽系外惑星WASP-3bが周囲を公転していることが、トランジット法から発見された。
| 名称 (恒星に近い順) |
質量 | 軌道長半径 (天文単位) |
公転周期 (日) |
軌道離心率 | 軌道傾斜角 | 半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WASP-3b | 1.98 ± 0.06 MJ | 0.0315 ± 0.0003 | 1.8468355 ± 0.0000007 | 0.003 +0.013 −0.002 |
84.06 ± 0.29° | 1.40 ± 0.03 RJ |