| 《Beast from the East》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 도켄의 정규 음반 | ||||
| 장르 | 헤비 메탈 | |||
| 레이블 | 엘렉트라 레코드 | |||
| 도켄 연표 | ||||
| ||||
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Unchain the Night〉 | Don Dokken, Mick Brown, George Lynch, Jeff Pilson | 5:38 |
| 2. | 〈Tooth and Nail〉 | Brown, Lynch, Pilson | 3:18 |
| 3. | 〈Dream Warriors〉 | Lynch, Pilson | 4:09 |
| 4. | 〈Kiss of Death〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 5:21 |
| 5. | 〈When Heaven Comes Down〉 | Brown, Lynch, Pilson | 3:44 |
| 6. | 〈Into the Fire〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 5:02 |
| 7. | 〈Mr. Scary〉 | Lynch, Pilson | 8:23 |
| 8. | 〈Heaven Sent〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 5:12 |
| 9. | 〈It's Not Love〉 | Brown, Dokken, Lynch, Pilson | 6:14 |
| 10. | 〈Alone Again〉 | Dokken, Pilson | 5:34 |
| 11. | 〈Just Got Lucky〉 | Lynch, Pilson | 5:02 |
| 12. | 〈Breaking the Chains〉 | Dokken, Lynch | 3:55 |
| 13. | 〈In My Dreams〉 | Brown, Dokken, Lynch, Pilson | 5:02 |
| 14. | 〈Walk Away〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 5:00 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Unchain the Night〉 | Brown, Dokken, Lynch, Pilson | 5:38 |
| 2. | 〈Tooth and Nail〉 | Brown, Lynch, Pilson | 3:18 |
| 3. | 〈Standing in the Shadows〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 4:27 |
| 4. | 〈Sleepless Night〉 | Lynch, Brown, Pilson | 4:08 |
| 5. | 〈Dream Warriors〉 | Lynch, Pilson | 4:09 |
| 6. | 〈Kiss of Death〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 5:21 |
| 7. | 〈When Heaven Comes Down〉 | Brown, Lynch, Pilson | 3:44 |
| 8. | 〈Into the Fire〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 5:02 |
| 9. | 〈Mr. Scary〉 | Lynch, Pilson | 8:13 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Heaven Sent〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 5:12 |
| 2. | 〈It's Not Love〉 | Brown, Dokken, Lynch, Pilson | 6:14 |
| 3. | 〈Alone Again〉 | Dokken, Pilson | 5:34 |
| 4. | 〈Just Got Lucky〉 | Lynch, Pilson | 5:02 |
| 5. | 〈Breaking the Chains〉 | Brown, Dokken, Lynch | 3:55 |
| 6. | 〈In My Dreams〉 | Brown, Dokken, Lynch, Pilson | 5:02 |
| 7. | 〈Turn on the Action〉 | Brown, Lynch, Pilson | 4:58 |
| 8. | 〈Walk Away〉 | Dokken, Lynch, Pilson | 5:00 |
| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 미국 (RIAA) | 골드 | 500,000^ |
| ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
| 연도 | 후보 / 작품 | 수상 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 1990 | Beast from the East | Best Metal Performance | 후보 |
| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
| The Collector's Guide to Heavy Metal | 6/10 |
| Rolling Stone | |