| 《Just LOVE》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 니시노 카나의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | ||||
| 장르 | J-POP | |||
| 길이 | 59′ 24″ | |||
| 언어 | 일본어 | |||
| 레이블 | SME 레코드 | |||
| 니시노 카나 연표 | ||||
| ||||
《Just LOVE》(저스트 러브)는 일본의 여성 가수 니시노 카나의 6번째 정규 음반으로, 2016년 7월 13일에 SME 레코드에서 발매되었다. 이전 음반 《with LOVE》에서 약 1년 8개월 만의 정규 음반이다.
| # | 제목 | 비고 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈*Prologue* 〜Let's go〜〉 | 2:19 | |
| 2. | 〈Have a nice day〉 | 리드곡, 《메자마시 TV》 주제곡 | 4:27 |
| 3. | 〈You & Me〉 | 디지털 싱글, 영화 《고다이 가의 사람들》 주제곡 | 3:59 |
| 4. | 〈トリセツ→취급 설명서〉 | 27번째 싱글, 영화 《히로인 실격》 주제곡 | 4:17 |
| 5. | 〈YEAH〉 | 3:53 | |
| 6. | 〈Wish Upon A Star〉 | 2:33 | |
| 7. | 〈君が好き→네가 좋아〉 | 4:00 | |
| 8. | 〈もしも運命の人がいるのなら→만약 운명의 사람이 있는 거라면〉 | 26번째 싱글 | 5:22 |
| 9. | 〈Thank you very much〉 | 28번째 싱글 〈너의 좋은 부분〉의 수록곡 | 4:44 |
| 10. | 〈Holiday〉 | 4:08 | |
| 11. | 〈I wanna see you dance〉 | 4:02 | |
| 12. | 〈Set me free〉 | 4:39 | |
| 13. | 〈Life Is Good〉 | 4:19 | |
| 14. | 〈あなたの好きなところ→너의 좋은 부분〉 | 28번째 싱글 | 4:41 |
| 15. | 〈*Epilogue* 〜Just LOVE〜〉 | 2:11 | |
| 총 재생 시간 | 59:24 | ||
| 이 글은 음반에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |