| 형태 | 주식회사 |
|---|---|
| 창립 | 2021년 3월 2일 |
| 산업 분야 | 종합엔터테인먼트 업 |
| 서비스 | 음악 및 기타 오디오물 출판업 매니저업 음반 및 기타 음악 기록매체 출판업 일반 영화 및 비디오물 제작업 공연·전시·행사 기획 및 대행업 웹툰·웹소설 유통 콘텐츠 제작 및 유통 소셜커머스 |
| 전신 | 카카오엠, 카카오페이지 |
| 본사 소재지 | 미디어/뮤직 엔터테인먼트 삼성오피스 : 서울특별시 강남구 테헤란로 103길 17 (삼성동, 정석빌딩) 미디어 엔터테인먼트 합정오피스: 서울특별시 마포구 양화로 19, 22층 스토리 엔터테인먼트 : 경기도 성남시 분당구 판교역로 221, 8층 뮤직 엔터테인먼트: 경기도 성남시 분당구 판교역로 235 |
| 대표자 | 권기수, 장윤중 |
| 주요 주주 | 카카오 (63.5%) |
종업원 수 | 약 1000명 |
| 모기업 | 카카오 (2021년 ~ ) |
| 자회사 | 스타쉽 엔터테인먼트 (59.73%)
킹콩 엔터테인먼트 (100%) |
| 슬로건 | CONTENT BEYOND CONTENT |
| 웹사이트 | kakaoent.com |
카카오엔터테인먼트(영어: Kakao Entertainment Corp.)는 김범수의 소유로 대한민국의 엔터테인먼트 기업이다. 음악 및 기타 오디오물 출판업, 매니저업, 음반 및 기타 음악 기록매체 출판업, 일반 영화 및 비디오물 제작업, 공연·전시·행사 기획 및 대행업, 웹툰·웹소설 유통, 콘텐츠 제작 및 유통, 소셜커머스 등을 여러 사업을 하고 있다.
2021년 3월 2일, 카카오페이지 주식회사와의 합병으로 설립되었다.
| 결산년도 | 영업수익 | 영업이익 | 당기순이익(손실) | 자본금 | 자본 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1조 2,454억 | 766억 | -2,457억 | 222억 | 1조 647억 |
| 2025 | 1조 1,923억 | 412억 | -635억 | 222억 | 1조 44억 |
(천만원 단위에서 반올림.)