| 《Super Trouper》 | |
|---|---|
| 아바의 정규 음반 | |
| 발매일 | 1980년 11월 3일 |
| 장르 | 팝 음악 |
《Super Trouper》는 1980년 11월 3일에 발매된 아바의 음반이다.
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Super Trouper〉 | 4:13 |
| 2. | 〈The Winner Takes It All〉 | 4:55 |
| 3. | 〈On and On and On〉 | 3:41 |
| 4. | 〈Andante, Andante〉 | 4:38 |
| 5. | 〈Me and I〉 | 4:53 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Happy New Year〉 | 4:24 |
| 2. | 〈Our Last Summer〉 | 4:18 |
| 3. | 〈The Piper〉 | 3:25 |
| 4. | 〈Lay All Your Love on Me〉 | 4:33 |
| 5. | 〈The Way Old Friends Do〉 (live) | 2:53 |
| 총 재생 시간 | 41:53 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 11. | 〈Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)〉 | 4:53 |
| 12. | 〈Elaine〉 | 3:44 |
| 13. | 〈Put On Your White Sombrero〉 | 4:34 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 11. | 〈Elaine〉 | 3:44 |
| 12. | 〈Put On Your White Sombrero〉 | 4:34 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 11. | 〈Elaine〉 | 3:45 | |
| 12. | 〈Andante, Andante〉 (Spanish version) |
| 4:40 |
| 13. | 〈Felicidad〉 (Spanish version of Happy New Year) |
| 4:24 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 11. | 〈Elaine〉 | 3:45 | |
| 12. | 〈On and On and On〉 (full length version; stereo mix) | 4:15 | |
| 13. | 〈Put On Your White Sombrero〉 | 4:34 | |
| 14. | 〈Andante, Andante〉 (Spanish version) |
| 4:40 |
| 15. | 〈Felicidad〉 (Spanish version of Happy New Year) |
| 4:24 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈ABBA on German TV〉 (Show Express, ZDF) | |
| 2. | 〈Happy New Year〉 (SVT) | |
| 3. | 〈Words and Music〉 (documentary) | |
| 4. | 〈Somewhere in the Crowd There's You – On Location with ABBA〉 (Featurette: Making of Super Trouper Album Sleeve) | |
| 5. | 〈Super Trouper〉 (remastered promo clip) | |
| 6. | 〈Happy New Year〉 (remastered promo clip) | |
| 7. | 〈Super Trouper TV Commercial I〉 (UK) | |
| 8. | 〈Super Trouper TV Commercial II〉 (UK) | |
| 9. | 〈International Sleeve Gallery〉 |
| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 아르헨티나 | — | 170,000 |
| 브라질 (Pro-Música Brasil) | 골드 | 100,000* |
| 핀란드 (Musiikkituottajat) | 다이아몬드 | 50,552 |
| 독일 (BVMI) | 2× 플래티넘 | 1,000,000^ |
| 홍콩 (IFPI 홍콩) | 플래티넘 | 20,000* |
| Japan (Oricon Charts) | — | 219,000 |
| 영국 (BPI) | 플래티넘 | 850,000 |
| 영국 (BPI) video |
골드 | 25,000^ |
| 미국 (RIAA) | 골드 | 500,000^ |
| *판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
| 평가 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
| Blender | |
| The Daily Vault | A− |
| The Encyclopedia of Popular Music | |
| rollingstone.de | |
| The Rolling Stone Album Guide | |
| Smash Hits | 5/10 |
Only in Brazil their last album Super Trouper has already received a gold certification for 100,000 sold.