| 《Symphonica》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 조지 마이클의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2014년 3월 7일 | |||
| 장르 | 팝 음악 | |||
| 레이블 | 버진 레코드 | |||
| 조지 마이클 연표 | ||||
| ||||
《Symphonica》는 2014년 3월 7일에 발매된 조지 마이클의 음반이다. 버진 레코드에 의해 발매되었다.
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Through〉 | George Michael | 5:09 |
| 2. | 〈My Baby Just Cares for Me〉 | 1:56 | |
| 3. | 〈A Different Corner〉 | Michael | 4:14 |
| 4. | 〈Praying for Time〉 | Michael | 4:58 |
| 5. | 〈Let Her Down Easy〉 | Terence Trent D'Arby | 3:50 |
| 6. | 〈The First Time Ever I Saw Your Face〉 | Ewan MacColl | 5:24 |
| 7. | 〈Feeling Good〉 | 3:15 | |
| 8. | 〈John and Elvis Are Dead〉 |
| 4:31 |
| 9. | 〈One More Try〉 | Michael | 5:14 |
| 10. | 〈Cowboys and Angels〉 | Michael | 7:24 |
| 11. | 〈Idol〉 | 4:29 | |
| 12. | 〈Brother Can You Spare a Dime〉 | 4:51 | |
| 13. | 〈Wild Is the Wind〉 | 4:15 | |
| 14. | 〈You've Changed〉 |
| 4:44 |
| 15. | 〈I Remember You〉 (digital bonus track) | 4:38 |
| # | 제목 | 작사·작곡 | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Through〉 | Michael | 5:09 |
| 2. | 〈My Baby Just Cares for Me〉 |
| 1:56 |
| 3. | 〈A Different Corner〉 | Michael | 4:14 |
| 4. | 〈Praying for Time〉 | Michael | 4:58 |
| 5. | 〈Let Her Down Easy〉 | D'Arby | 3:50 |
| 6. | 〈The First Time Ever I Saw Your Face〉 | MacColl | 5:24 |
| 7. | 〈Feeling Good〉 |
| 3:15 |
| 8. | 〈John and Elvis Are Dead〉 |
| 4:31 |
| 9. | 〈Roxanne〉 | Sting | 4:20 |
| 10. | 〈One More Try〉 | Michael | 5:14 |
| 11. | 〈Going to a Town〉 | Rufus Wainwright | 4:45 |
| 12. | 〈Cowboys and Angels〉 | Michael | 7:24 |
| 13. | 〈Idol〉 |
| 4:29 |
| 14. | 〈Brother Can You Spare a Dime〉 |
| 4:52 |
| 15. | 〈You Have Been Loved〉 |
| 5:41 |
| 16. | 〈Wild Is the Wind〉 |
| 4:15 |
| 17. | 〈You've Changed〉 |
| 4:44 |
| 18. | 〈I Remember You〉 (digital bonus track) |
| 4:38 |
| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 폴란드 (ZPAV) | 플래티넘 | 20,000 |
| 영국 (BPI) | 골드 | 100,000* |
| *판매량을 기반으로 한 인증 | ||
| 총 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| 메타크리틱 | 60/100 |
| 평가 점수 | |
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
| The Daily Telegraph | |
| The Guardian | |
| PopMatters | (6/10) |
| Rolling Stone | |