| 《Torches》 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 포스터 더 피플의 정규 음반 | ||||
| 발매일 | 2011년 5월 23일 | |||
| 장르 | 인디 팝 | |||
| 포스터 더 피플 연표 | ||||
| ||||
《Torches》는 2011년 5월 23일에 발매된 포스터 더 피플의 음반이다.
전체 작사: Mark Foster. 전체 작곡: Foster, except where noted
| # | 제목 | Producer | 재생 시간 |
|---|---|---|---|
| 1. | 〈Helena Beat〉 |
| 4:36 |
| 2. | 〈Pumped Up Kicks〉 | Foster | 4:00 |
| 3. | 〈Call It What You Want〉 |
| 4:01 |
| 4. | 〈Don't Stop (Color on the Walls)〉 |
| 2:56 |
| 5. | 〈Waste〉 |
| 3:25 |
| 6. | 〈I Would Do Anything for You〉 |
| 3:35 |
| 7. | 〈Houdini〉 |
| 3:23 |
| 8. | 〈Life on the Nickel〉 (Epworth, Foster) |
| 3:36 |
| 9. | 〈Miss You〉 (Zach Heiligman, Foster) |
| 3:39 |
| 10. | 〈Warrant〉 |
| 5:23 |
| 총 재생 시간 | 38:24 | ||
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 11. | 〈Broken Jaw〉 | 5:29 |
| 총 재생 시간 | 44:01 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 11. | 〈Love〉 | 3:41 |
| 12. | 〈Chin Music for the Unsuspecting Hero〉 | 3:25 |
| 총 재생 시간 | 45:30 | |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 11. | 〈Broken Jaw〉 | 5:36 |
| 12. | 〈Love〉 | 3:41 |
| 13. | 〈Chin Music for the Unsuspecting Hero〉 | 3:25 |
| 14. | 〈Pumped Up Kicks〉 (The Knocks Speeding Bullet remix) | 4:39 |
| 15. | 〈Houdini〉 (RAC remix) | 3:56 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 1. | 〈Broken Jaw〉 | 5:29 |
| 2. | 〈Love〉 | 3:40 |
| 3. | 〈Chin Music for the Unsuspecting Hero〉 | 3:24 |
| 4. | 〈Pumped Up Kicks〉 (The Knocks Speeding Bullet Remix) | 4:39 |
| 5. | 〈Houdini〉 (RAC remix) | 3:56 |
| 6. | 〈Helena Beat〉 (Lenno extended remix) | 5:10 |
| 7. | 〈Call It What You Want〉 (Treasure Fingers pre-party remix radio edit) | 3:41 |
| # | 제목 | 재생 시간 |
|---|---|---|
| 11. | 〈Broken Jaw〉 | 5:36 |
| 12. | 〈Love〉 | 3:41 |
| 13. | 〈Chin Music for the Unsuspecting Hero〉 | 3:25 |
| 14. | 〈Ruby〉 | 3:12 |
| 15. | 〈Downtown〉 | 3:21 |
| 16. | 〈Pumped Up Kicks〉 (The Knocks Speeding Bullet remix) | 4:39 |
| 17. | 〈Houdini〉 (RAC remix) | 3:56 |
| 18. | 〈Helena Beat〉 (Lenno extended remix) | 5:10 |
| 19. | 〈Call It What You Want〉 (Treasure Fingers pre-party remix radio edit) | 3:41 |
| 20. | 〈Pumped Up Kicks〉 (Gus Dapperton version) |
| 국가 | 인증 | 판매량/출하량 |
|---|---|---|
| 오스트레일리아 (ARIA) | 플래티넘 | 70,000^ |
| 캐나다 (뮤직 캐나다) | 플래티넘 | 80,000^ |
| 덴마크 (IFPI Danmark) | 골드 | 10,000 |
| 프랑스 (SNEP) | 골드 | 50,000* |
| 폴란드 (ZPAV) | 골드 | 10,000* |
| 미국 (RIAA) | 2× 플래티넘 | 2,000,000 |
| *판매량을 기반으로 한 인증 ^출하량을 기반으로 한 인증 | ||
| 총 점수 | |
|---|---|
| 출처 | 점수 |
| AnyDecentMusic? | 6.3/10 |
| 메타크리틱 | 69/100 |
| 평가 점수 | |
| 출처 | 점수 |
| AllMusic | |
| The Austin Chronicle | |
| Entertainment Weekly | B |
| The Guardian | |
| Los Angeles Times | |
| NME | 7/10 |
| Pitchfork | 6.2/10 |
| Q | |
| Rolling Stone | |
| Spin | 7/10 |