| Athanasios Karagounis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Athanasios Karagounis | |||||||
| Geboortedatum | 25 september 1991 | |||||||
| Geboorteplaats | ||||||||
| Lengte | 178 cm | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Jeugd | ||||||||
|
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| Erelijst | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 17 september 2018 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 23 december 2013 | ||||||||
| ||||||||
Athanasios Karagounis (Grieks: Θανάσης Καραγκούνης) (Lamia, 25 september 1991) is een Grieks voetballer die als aanvaller speelt.
Vanaf januari 2014 kwam hij uit voor PEC Zwolle. In april 2016 tekende hij een verlengd contract tot medio 2018. Hierna vervolgde hij zijn loopbaan bij PAS Lamia.
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Overig | Totaal | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
| 2008/09 | Fokikos FC | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | ||
| 2009/10 | Atromitos FC | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 2010/11 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2011/12 | 21 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | |||
| 2012/13 | 28 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | |||
| 2013/14 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | |||
| PEC Zwolle | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | |||
| 2014/15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | |||
| 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 2017/18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Carrière totaal | 136 | 13 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 153 | 18 | |||
| Bijgewerkt tot 6 mei 2018 | |||||||||||||
Op 11 februari 2009 debuteerde Karagounis voor Griekenland –19 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland –19 (3 – 1 winst).
| Interlands van Athanasios Karagounis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort Wedstrijd | Doelpunten |
| Als speler bij | |||||
| 1. | 11 februari 2009 | 3 – 1 | Vriendschappelijk | 0 | |
| Als speler bij | |||||
| 2. | 2 maart 2010 | 1 – 2 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 3. | 3 mei 2010 | 0 – 1 | Kwalificatie EK –19 | 0 | |
| 4. | 5 mei 2010 | 1 – 1 | Kwalificatie EK –19 | 0 | |
| 5. | 8 mei 2010 | 2 – 0 | Kwalificatie EK –19 | 0 | |
Op 17 november 2010 debuteerde Karagounis voor Griekenland –21 in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen –21 (1 – 0 winst).
| Interlands van Athanasios Karagounis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Datum | Wedstrijd | Uitslag | Soort Wedstrijd | Doelpunten |
| Als speler bij | |||||
| 1. | 17 november 2010 | 1 – 0 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 2. | 9 februari 2011 | 0 – 0 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 3. | 28 maart 2011 | 0 – 1 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 4. | 2 juni 2011 | 2 – 1 | Vriendschappelijk | 1 | |
| 5. | 6 juni 2011 | 1 – 2 | Vriendschappelijk | 0 | |
| 6. | 10 augustus 2011 | 2 – 3 | Kwalificatie EK –21 | 0 | |
| 7. | 2 september 2011 | 0 – 2 | Kwalificatie EK –21 | 0 | |
| 8. | 5 september 2011 | 3 – 2 | Vriendschappelijk | 1 | |
| 9. | 6 oktober 2011 | 2 – 0 | Kwalificatie EK –21 | 0 | |
| 10. | 15 augustus 2012 | 2 – 0 | Vriendschappelijk | 0 | |
| Competitie | Winnaar | Runner-up | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Jaren | Aantal | Jaren | ||
| Nationaal | |||||
| 1x | 2013/14 | 1x | 2014/15 | ||
| 1x | 2014 | ||||