| British Rail Class 376 "Electrostar" | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type | Elektrisch treinstel | |||
| Aantal | 36 | |||
| Nummering | 376001 - 376036 | |||
| Serie | zie tekst | |||
| Fabrikant | Bombardier | |||
| Exploitant | Southeastern | |||
| Bouwjaar | 2004 -2005 | |||
| Indienstname | 2004- heden | |||
| Aantal delen | 5 cars per trainset DMSO-MSO-TSO-MSO-DMSO | |||
| Spoorwijdte | 1,435 mm | |||
| Maximumsnelheid | 121 km per uur | |||
| Dienstsnelheid | 121 km per uur | |||
| Aantal zitplaatsen | 344 | |||
| Techniek | ||||
| Stroomsysteem | 750 V derde rail | |||
| Aandrijving | elektrisch, mechanisch | |||
| Koppeling | Dellner | |||
| ||||
De British Rail Class 376 is een in Groot-Brittannië gebruikt treinstel bestemd voor personenvervoer.
| Klasse | Exploitant | Aantal gebouwd | Gebouwd in jaar | Aantal bakken per treinstel | Nummering | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class 376 | Southeastern | 36 | 2004-05 | 5 | 376001 - 376036 |