| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
| Locatie van Cranston in Rhode Island | |||
Locatie van Rhode Island in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Providence County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Rhode Island | ||
| Coördinaten | 41° 46′ NB, 71° 27′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 74,0 km² | ||
| - land | 70,5 km² | ||
| - water | 3,5 km² | ||
| Inwoners (2010) |
80.387 | ||
| Hoogte | 19 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 02910, 02920, 02921 | ||
| FIPS-code | 19180 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
| |||
Cranston is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Rhode Island, en valt bestuurlijk gezien onder Providence County.
Bij de volkstelling in 2010 werd het aantal inwoners vastgesteld op 80.387.
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 77,5 km², waarvan 74,0 km² land en 3,5 km² water.
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 12 km rond Cranston.