| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | East Midlands | ||
| Graafschap | Derbyshire | ||
| District | South Derbyshire | ||
| Coördinaten | 52° 51' NB, 1° 36' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 8,3351 km² | ||
| Inwoners (2011) |
574 (69 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | DE65 | ||
| Netnummer(s) | 01283 | ||
| Grid code | SK267283 | ||
| Post town | DERBY | ||
| ONS-code | E04002900 | ||
| Website | www | ||
| Foto('s) | |||
| School van Egginton | |||
| |||
Egginton is een civil parish in het bestuurlijke gebied South Derbyshire, in het Engelse graafschap Derbyshire met 574 inwoners.