| Gemeente in Tsjechië | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio (kraj) | Zuid-Moravië | ||
| District (okres) | Znojmo | ||
| Coördinaten | 49° 5′ NB, 16° 16′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 12,93 km² | ||
| Inwoners | 452 (1 januari 2025) | ||
| Hoogte | 350 m | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | 672 01 | ||
| Gemeentenummer | 594181 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Foto('s) | |||
| |||
Jamolice (Duits: Jamolitz) is een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Moravië, en maakt deel uit van het district Znojmo.
Jamolice telt 454 inwoners (2006).