| Lex Cazemier | ||||
|---|---|---|---|---|
Lex Cazemier, Henri Ruitenberg en Jos Pronk (1985) | ||||
| Persoonlijke informatie | ||||
| Geboortedatum | 19 december 1958 | |||
| Geboorteplaats | Groningen | |||
| Geboorteland | ||||
| Nationaliteit | ||||
| Sportieve informatie | ||||
| Discipline(s) | Marathonschaatsen | |||
| Specialisatie(s) | Marathonschaatsen | |||
| Actieve jaren | 1977–1992 | |||
| ||||
Lex Arend Cazemier (Groningen, 19 december 1958) is een Nederlands voormalig langebaan- en marathonschaatser.
Cazemier werd in 1985 Nederlands kampioen marathonschaatsen op kunstijs. Ook werd hij in dit kampioenschap drie keer tweede. Op natuurijs werd hij tweede in de Noorder Rondritten 1985, nadat Albert Bakker twee kilometer voor de finish onderuit ging en Cazemier op hem wachtte. Cazemier verloor van Bakker in de eindsprint. In 1985 en 1986 reed Cazemier de Elfstedentocht met als beste prestatie een 29ste plaats in 1985.
Hij is gehuwd met schaatsster Ypie op de Hoek. Hun zoon Pim Cazemier schaatst ook en won in 2009 goud won op de 1500 meter en ploegenachtervolging bij de Wereldkampioenschappen schaatsen junioren.
| Afstand | Tijd | Datum | Baan |
|---|---|---|---|
| 500 meter | 41,60 | 28 november 1978 | |
| 1000 meter | 1.23,20 | 27 december 1977 | |
| 1500 meter | 2.08,00 | 26 december 1977 | |
| 3000 meter | 4.27,40 | 28 december 1977 | |
| 5000 meter | 7.37,90 | 26 februari 1981 | |
| 10.000 meter | 15.51,92 | 27 januari 1985 |
| Jaar | NK kunstijs |
NK natuurijs |
Open NK natuurijs |
Jaap Eden Trofee |
KNSB Cup klassement |
Heineken Zesdaagse |
Aegon Vijfdaagse |
Elfstedentocht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 13e | |||||||
| 1982 | 14e | |||||||
| 1983 | 12e | 17e | ||||||
| 1984 | 14e | 10e | ||||||
| 1985 | opgave | 29e | ||||||
| 1986 | 11e | 5e | 5e | 174e | ||||
| 1987 | 4e | 9e | ||||||
| 1988 | 7e | |||||||
| 1989 | 19e | 14e | ||||||
| 1990 | 17e | 11e | 7e | 11e | ||||
| 1991 | opgave | |||||||
| 1992 | 9e | 22e | ||||||
| 1993 | opgave | 13e |
| Jaar | Noorder Rondritten |
|---|---|
| 1985 |
| Kampioenschap | Goud |
Zilver |
Brons |
|---|---|---|---|
| NK kunstijs | 1 | 3 | 0 |
| KNSB Cup klassement | 0 | 0 | 1 |
| Natuurijsklassiekers | 0 | 0 | 1 |
| Meerdaagse | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden op kunstijs | 10 | 15 | 12 |